
الخزانات العمودية
خزانات لتخزين الأغذية والمياه والكيماويات والأحماض من 100 إلى 37,000 لتر.
| رمز المنتج | السعة (لتر) | القطر (سم) | الارتفاع (سم) | قطر الغطاء (سم) | المخرج (إنش) | اطلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 100 | 100 | 48 | 75 | 40 | 3/4" | |
| RD 200 | 200 | 57 | 98 | 40 | 3/4" | |
| RD 300 | 300 | 70 | 90 | 40 | 3/4" | |
| RD 501 HK | 500 | 93 | 93 | 40 | 3/4" | |
| RD 750 HK | 750 | 99 | 118 | 40 | 3/4" | |
| RD 1000 HK | 1,000 | 102 | 135 | 40 | 3/4" | |
| RD 1002 | 1,000 | 78 | 226 | 40 | 3/4" | |
| RD 1500 | 1,500 | 110 | 180 | 60 | – | |
| RD 2003 | 2,000 | 164 | 112 | 40 | 3/4" | |
| RD 2000 HK | 2,000 | 140 | 160 | 40 | 1" | |
| RD 3000 | 3,000 | 140 | 218 | 40 | 3/4" | |
| RD 5001 | 5,500 | 190 | 212 | 40-60 | 2" | |
| RD 5002 | 5,000 | 232 | 157 | 40-60 | 2" | |
| RD 5003 | 4,800 | 175 | 227 | 40-60 | 2" | |
| RD 8000 | 8,000 | 220 | 236 | 40-60 | 2" | |
| RD 10000 | 10,000 | 220 | 260 | 40-60 | 2" | |
| RD 10002 | 10,000 | 280 | 191 | 40-60 | 2" | |
| RD 15000 | 15,000 | 280 | 280 | 40-60 | 2" | |
| RD 20000 | 20,000 | 290 | 360 | 40-60 | 2" | |
| RD 20001 | 20,000 | 290 | 320 | 60-60 | 2" | |
| RD 20002 | 20,000 | 325 | 270 | 60-60 | 2" | |
| RD 25000 | 25,000 | 290 | 390 | 60-60 | 2" | |
| RD 30000 | 30,000 | 325 | 380 | 60-60 | 2" | |
| RD 40000 | 37,500 | 325 | 445 | 60-60 | 2" |



















